إلى غاية 31 مارس 2023
| الرقم° | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | الفرع الجهوي سطيف | |||
| 02 | الفرع الجهوي الجزائر شرق (تافورة) | |||
| 03 | الفرع الجهوي الجزائر غرب (دالي ابراهيم) | |||
| 04 | الفرع الجهوي عنابة | |||
| 05 | الفرع الجهوي أم البواقي |
|||
| 06 | الفرع الجهوي سيدي بلعباس | |||
| 07 | الفرع الجهوي تيارت | |||
| 08 | الفرع الجهوي ورقلة | |||
| 09 | الفرع الجهوي سعيدة | |||
| 10 | عمال التعاضدية | |||
| المجموع |
