إلى غاية 31 مارس 2023
| الرقم° | الفرع الجهوي | عدد المنخرطين العاملين | عدد المنخرطين المتقاعدين | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | الفرع الجهوي سطيف | 28705 | 11009 | 39714 | |
| 02 | الفرع الجهوي الجزائر شرق (تافورة) | 25164 | 3417 | 28581 | |
| 03 | الفرع الجهوي الجزائر غرب (دالي ابراهيم) | 18340 | 3382 | 21722 | |
| 04 | الفرع الجهوي عنابة | 14862 | 5063 | 19925 | |
| 05 | الفرع الجهوي أم البواقي |
17579 | 4216 | 21795 | |
| 06 | الفرع الجهوي سيدي بلعباس | 11578 | 7325 | 18903 | |
| 07 | الفرع الجهوي تيارت | 7662 | 4711 | 12373 | |
| 08 | الفرع الجهوي ورقلة | 8710 | 413 | 9123 | |
| 08 | الفرع الجهوي سعيدة | 7018 | 1673 | 8691 | |
| 08 | عمال التعاضدية | 76 | 0 | 76 | |
| المجموع | 139694 | 41209 | 180903 | ||
