Liste globale des Primes & Indemnités
N° | Désignation | Ancien montant | Nouveau montant | Remarques |
---|---|---|---|---|
01 | Mort Né | 2.000,00 DA | 5.000,00 DA | Acte décès, Fiche Familiale, Fiche de Paie |
02 | Prothèse Dentaire | 2.000,00 DA | 5.000,00 DA | Facture originale, lettre de Médecin soignant, Fiche Familiale (Conjoint et Enfants), Fiche de Paie, Bulletin remboursement CNAS |
03 | Appareillage | 15% | 20% | Plafonné a 200.000 DA, Facture originale, lettre de Médecin soignant, Fiche Familiale (Conjoint et Enfants), Fiche de Paie, Bulletin remboursement CNAS |
04 | Imagerie Médical | 2.000,00 DA | 2.000,00 DA | Deux fois par an (adhérent et sa famille), Facture originale, lettre de Médecin soignant, Fiche Familiale (Conjoint et Enfants), Fiche de Paie |
05 | Frais Médicaux | 20% | 20% | Carte Chiffa, Souche CNAS 20%, Bulletin remboursement CNAS Valide pour l’année en cour, Fiche de Paie |
06 | Décès Adhérent | 20.000,00 DA | 35.000,00 DA | Acte décès Adhérent, Fiche Familiale, Fiche de Paie |
07 | Décès Conjoint | 10.000,00 DA | 20.000,00 DA | Acte décès, Fiche Familiale, Fiche de Paie |
08 | Décès Parents | N’existe pas | 5.000,00 DA | Acte décès, Fiche Familiale, Fiche de Paie |
09 | Décès Enfant | 4.000,00 DA | 10.000,00 DA | Acte décès, Fiche Familiale, Fiche de Paie, Age Inférieur a 21 ans |
10 | Circoncision | 1.500,00 DA | 3.000,00 DA | Certificat Médical, Fiche Familiale, Fiche de Paie |
11 | Cure Thermales | 20% | 20% | Facture globale CNAS 80%, 20% pris en charge par la Mutuelle, Bulletin remboursement CNAS, Fiche de Paie |
12 | Aides Sociales | 10% | 20% | Plafonné a 150.000 DA, Avis de la commission social, Fiche de Paie |
13 | Lunetterie et/ou Lentilles | 2.000,00 DA | 3.000,00 DA | Certificat Médical, Lettre médecin soignant, Fiche Familiale, Fiche de Paie, Une fois par an |
14 | Mariage Adhérent | 8.000,00 DA | 15.000,00 DA | Acte de Mariage, Fiche Familiale, Fiche de Paie |
15 | Naissance | 2.000 DA | 4.000,00 DA | Acte de Naissance, Fiche Familiale, Fiche de Paie |
16 | IRM | n’existe pas | 6.000,00 DA | Deux fois par an (Adhérent et sa famille),Facture originale, Lettre médecin soignant, Fiche familiale (Conjoint et enfants),Bulletin remboursement CNAS, Fiche de Paie |
17 | SCANER | n’existe pas | 4.000,00 DA | Deux fois par an (Adhérent et sa famille),Facture originale, Lettre médecin soignant, Fiche familiale (Conjoint et enfants),Bulletin remboursement CNAS, Fiche de Paie |
18 | Prime Retraite | n’existe pas | 100.000,00 DA | L’adhérent doit cotiser a la mutuelle pendant 10 ans sans rupture après l’application de l’augmentation 500 DA |
19 | Analyses Médicales | n’existe pas | 20% | Plafonné a 20.000 DA, Deux fois par an (Adhérent et sa famille),Facture originale, Lettre médecin soignant, Fiche familiale (Conjoint et enfants), Fiche de Paie |
20 | Catastrophes Naturelles | n’existe pas | Du 10.000 DA a 100.000 DA | Fiche d’expertise de la protection civile, Avis de la commission sociale selon le cas |
21 | El Omra | 50.000 DA Verser par l’adhèrent | Sélection par tirage je sort, Une seule fois, Obligation de 5 ans de cotisation après l’augmentation 500 DA, Augmentation de nombre de bénéficiaires a 500 | |
22 | Billet de voyage pour soins a l’étranger | 20% | Une fois par an |
* Le montant de la prestation a été revu à la hausse à la réunion du conseil d’administration et adoptée par l’assemblée générale ordinaire en date du 02 Décembre 2021 à Constantine.
** Le montant de la cotisation passera de 300 à 500 DA, cette augmentation a été adoptée par l’assemblé générale en session ordinaire du 02 Décembre 2021 à Constantine, à compter du 1er Janvier 2022.